Aktualne stawki 2026
Policz ile zarabiasz.
Naprawdę.
UoP, B2B, zlecenie, o dzieło — wszystko w jednym miejscu. Porównaj umowy. Zobacz rozkład na 12 miesięcy.
zł
Tabela wynagrodzeń brutto-netto 2026
Poniżej znajdziesz pełną tabelę przeliczenia wynagrodzenia brutto na netto w 2026 roku dla trzech najpopularniejszych form zatrudnienia: umowy o pracę (UoP), B2B na ryczałcie 12% z pełnym ZUS i umowy zlecenia.
Kwoty netto są orientacyjne (bez PPK, bez ulgi <26). Kliknij kwotę brutto, aby zobaczyć dokładne wyliczenie z rozbiciem na składki.
| Brutto | Netto UoP | Netto B2B 12% | Netto Zlecenie |
|---|---|---|---|
| 4806 zł | 3606 zł | 3108 zł | 3472 zł |
| 5000 zł | 3738 zł | 3279 zł | 3612 zł |
| 5500 zł | 4079 zł | 3412 zł | 3972 zł |
| 6000 zł | 4420 zł | 3852 zł | 4334 zł |
| 6500 zł | 4761 zł | 4292 zł | 4695 zł |
| 7000 zł | 5102 zł | 4732 zł | 5057 zł |
| 7500 zł | 5442 zł | 5172 zł | 5418 zł |
| 8000 zł | 5784 zł | 5612 zł | 5779 zł |
| 8500 zł | 6125 zł | 6052 zł | 6140 zł |
| 9000 zł | 6465 zł | 6492 zł | 6501 zł |
| 9500 zł | 6806 zł | 6932 zł | 6863 zł |
| 10 000 zł | 7147 zł | 7372 zł | 7223 zł |
| 11 000 zł | 7829 zł | 8252 zł | 7946 zł |
| 12 000 zł | 8510 zł | 9132 zł | 8668 zł |
| 13 000 zł | 9192 zł | 10 012 zł | 9391 zł |
| 14 000 zł | 9873 zł | 10 892 zł | 10 112 zł |
| 15 000 zł | 10 556 zł | 11 772 zł | 10 835 zł |
| 16 000 zł | 11 237 zł | 12 652 zł | 11 558 zł |
| 17 000 zł | 11 919 zł | 13 532 zł | 12 280 zł |
| 18 000 zł | 12 600 zł | 14 412 zł | 13 003 zł |
| 19 000 zł | 13 283 zł | 15 292 zł | 13 724 zł |
| 20 000 zł | 13 964 zł | 16 172 zł | 14 447 zł |
| 25 000 zł | 17 372 zł | 20 572 zł | 18 058 zł |
| 30 000 zł | 20 781 zł | 24 356 zł | 21 670 zł |
| 35 000 zł | 24 189 zł | 28 756 zł | 25 282 zł |
| 40 000 zł | 27 598 zł | 33 156 zł | 28 893 zł |
| 50 000 zł | 34 415 zł | 41 956 zł | 36 117 zł |
Jak czytać tabelę?
- UoP (Umowa o pracę) — standardowe koszty uzyskania przychodu (250 zł/mies.), bez PPK, bez ulgi dla młodych
- B2B ryczałt 12% — JDG na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, z pełnym ZUS przedsiębiorcy i składką zdrowotną liczonymi według obecnego silnika kalkulatora
- Zlecenie — ze składkami ZUS (gdy jest to jedyne źródło ubezpieczenia), koszty 20%
Najczęściej sprawdzane kwoty
4806 złbrutto → netto5000 złbrutto → netto6000 złbrutto → netto7000 złbrutto → netto8000 złbrutto → netto10 000 złbrutto → netto12 000 złbrutto → netto15 000 złbrutto → netto