Tabela wynagrodzeń brutto-netto 2026
Poniżej znajdziesz pełną tabelę przeliczenia wynagrodzenia brutto na netto w 2026 roku dla trzech najpopularniejszych form zatrudnienia: umowy o pracę (UoP), B2B na ryczałcie 12% i umowy zlecenia.
Kwoty netto są orientacyjne (bez PPK, bez ulgi <26). Kliknij kwotę brutto, aby zobaczyć dokładne wyliczenie z rozbiciem na składki.
| Brutto | Netto UoP | Netto B2B 12% | Netto Zlecenie |
|---|---|---|---|
| 4666 zł | 3510 zł | 3890 zł | 3455 zł |
| 5000 zł | 3660 zł | 4170 zł | 3600 zł |
| 5500 zł | 3994 zł | 4590 zł | 3930 zł |
| 6000 zł | 4328 zł | 5010 zł | 4261 zł |
| 6500 zł | 4663 zł | 5430 zł | 4591 zł |
| 7000 zł | 4997 zł | 5850 zł | 4921 zł |
| 7500 zł | 5331 zł | 6270 zł | 5251 zł |
| 8000 zł | 5784 zł | 6690 zł | 5582 zł |
| 8500 zł | 6118 zł | 7110 zł | 5912 zł |
| 9000 zł | 6452 zł | 7530 zł | 6242 zł |
| 9500 zł | 6786 zł | 7950 zł | 6572 zł |
| 10 000 zł | 7121 zł | 8370 zł | 6903 zł |
| 11 000 zł | 7789 zł | 9210 zł | 7563 zł |
| 12 000 zł | 8457 zł | 10 050 zł | 8223 zł |
| 13 000 zł | 9125 zł | 10 890 zł | 8883 zł |
| 14 000 zł | 9793 zł | 11 730 zł | 9543 zł |
| 15 000 zł | 10 461 zł | 12 570 zł | 10 203 zł |
| 16 000 zł | 11 129 zł | 13 410 zł | 10 863 zł |
| 18 000 zł | 12 466 zł | 15 090 zł | 12 183 zł |
| 20 000 zł | 13 802 zł | 16 770 zł | 13 503 zł |
| 25 000 zł | 16 808 zł | 20 970 zł | 16 803 zł |
| 30 000 zł | 19 814 zł | 25 170 zł | 20 103 zł |
| 35 000 zł | 22 820 zł | 29 370 zł | 23 403 zł |
| 40 000 zł | 25 826 zł | 33 570 zł | 26 703 zł |
| 50 000 zł | 31 838 zł | 41 970 zł | 33 303 zł |
Jak czytać tabelę?
- UoP (Umowa o pracę) — standardowe koszty uzyskania przychodu (250 zł/mies.), bez PPK, bez ulgi dla młodych
- B2B ryczałt 12% — JDG na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, z ZUS preferencyjnym (składki od 30% minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 24 miesiące)
- Zlecenie — ze składkami ZUS (gdy jest to jedyne źródło ubezpieczenia), koszty 20%
Najczęściej sprawdzane kwoty
4666 złbrutto → netto5000 złbrutto → netto6000 złbrutto → netto7000 złbrutto → netto8000 złbrutto → netto10 000 złbrutto → netto12 000 złbrutto → netto15 000 złbrutto → netto