Aktualne stawki 2026
Policz ile zarabiasz.
Naprawdę.
UoP, B2B, zlecenie, o dzieło — wszystko w jednym miejscu. Porównaj umowy. Zobacz rozkład na 12 miesięcy.
zł
Tabela wynagrodzeń brutto-netto 2026
Poniżej znajdziesz pełną tabelę przeliczenia wynagrodzenia brutto na netto w 2026 roku dla trzech najpopularniejszych form zatrudnienia: umowy o pracę (UoP), B2B na ryczałcie 12% z pełnym ZUS i umowy zlecenia.
Kwoty netto są orientacyjne (bez PPK, bez ulgi <26). Kliknij kwotę brutto, aby zobaczyć dokładne wyliczenie z rozbiciem na składki.
| Brutto | Netto UoP | Netto B2B 12% | Netto Zlecenie |
|---|---|---|---|
| 4806 zł | 3606 zł | 2037 zł | 3472 zł |
| 5000 zł | 3738 zł | 2208 zł | 3612 zł |
| 5500 zł | 4079 zł | 2316 zł | 3972 zł |
| 6000 zł | 4420 zł | 2756 zł | 4334 zł |
| 6500 zł | 4761 zł | 3196 zł | 4695 zł |
| 7000 zł | 5102 zł | 3636 zł | 5057 zł |
| 7500 zł | 5442 zł | 4076 zł | 5418 zł |
| 8000 zł | 5784 zł | 4516 zł | 5779 zł |
| 8500 zł | 6125 zł | 4956 zł | 6140 zł |
| 9000 zł | 6465 zł | 5396 zł | 6501 zł |
| 9500 zł | 6806 zł | 5836 zł | 6863 zł |
| 10 000 zł | 7147 zł | 6276 zł | 7223 zł |
| 11 000 zł | 7829 zł | 7156 zł | 7946 zł |
| 12 000 zł | 8510 zł | 8036 zł | 8668 zł |
| 13 000 zł | 9192 zł | 8916 zł | 9391 zł |
| 14 000 zł | 9873 zł | 9796 zł | 10 112 zł |
| 15 000 zł | 10 556 zł | 10 676 zł | 10 835 zł |
| 16 000 zł | 11 237 zł | 11 556 zł | 11 558 zł |
| 17 000 zł | 11 919 zł | 12 436 zł | 12 280 zł |
| 18 000 zł | 12 600 zł | 13 316 zł | 13 003 zł |
| 19 000 zł | 13 283 zł | 14 196 zł | 13 724 zł |
| 20 000 zł | 13 964 zł | 15 076 zł | 14 447 zł |
| 25 000 zł | 17 372 zł | 19 476 zł | 18 058 zł |
| 30 000 zł | 20 781 zł | 23 211 zł | 21 670 zł |
| 35 000 zł | 24 189 zł | 27 611 zł | 25 282 zł |
| 40 000 zł | 27 598 zł | 32 011 zł | 28 893 zł |
| 50 000 zł | 34 415 zł | 40 811 zł | 36 117 zł |
Jak czytać tabelę?
- UoP (Umowa o pracę) — standardowe koszty uzyskania przychodu (250 zł/mies.), bez PPK, bez ulgi dla młodych
- B2B ryczałt 12% — JDG na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, z pełnym ZUS przedsiębiorcy i składką zdrowotną liczonymi według obecnego silnika kalkulatora
- Zlecenie — ze składkami ZUS (gdy jest to jedyne źródło ubezpieczenia), koszty 20%
Najczęściej sprawdzane kwoty
4806 złbrutto → netto5000 złbrutto → netto6000 złbrutto → netto7000 złbrutto → netto8000 złbrutto → netto10 000 złbrutto → netto12 000 złbrutto → netto15 000 złbrutto → netto